<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainsonic, The Rich Media Factory &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.brainsonic.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainsonic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matinée Akamai/Brainsonic : Digital Asset Management, diffusion multi-terminal à coût maîtrisé</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/matinale-akamaibrainsonic-les-enjeux-de-la-diffusion-de-contenus-numeriques-a-lheure-de-lhyper-connectivite-2012-05-10/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/matinale-akamaibrainsonic-les-enjeux-de-la-diffusion-de-contenus-numeriques-a-lheure-de-lhyper-connectivite-2012-05-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Asset Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10267</guid>
		<description><![CDATA[L’ère numérique a ouvert de nouveaux espaces d’expression que les entreprises doivent remplir. Fragmentation des supports (PC, tablettes, smartphones, TV connectées,etc.), usage croissant de la vidéo, multiplication des carrefours d’audience incluant les réseaux sociaux, adaptation des messages via la géo-localisation : devant de telles contraintes, les directions informatiques et marketing partagent la même interrogation : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_Akamai_113x70.png'><p>L’ère numérique a ouvert de nouveaux espaces d’expression que les entreprises doivent remplir. Fragmentation des supports (PC, tablettes, smartphones, TV connectées,etc.), usage croissant de la vidéo, multiplication des carrefours d’audience incluant les réseaux sociaux, adaptation des messages via la géo-localisation : devant de telles contraintes, les directions informatiques et marketing partagent la même interrogation : Comment garantir une expérience utilisateur optimale, tout en maitrisant les coûts ?</p>
<p><iframe class="player" frameborder="0" scrolling="no" src="http://ptvak-brainsonic.playertvak-cdn.brainsonic.com/web//player-html5-42d614d56bc7e93a8d346e74c987a26c.html" width="400" height="225"><noframes><img alt="</p/>
<h2 />Rendez-vous dans un monde hyper-connecté&nbsp;&raquo; src=&nbsp;&raquo;http://ptvak-brainsonic.playertvak-cdn.brainsonic.com/uploads/2/20120510-163057/photo_4.jpg&nbsp;&raquo; /></noframes></iframe></p>
<p>Akamai et Brainsonic vous invitent à découvrir leurs solutions le <a href="http://www.akamai.com/email/nab_fr.html">mardi 29 mai, de 9h à 12h, à Paris</a>.</p>
<p>Cette matinale sera l’occasion d’aborder les questions essentielles à se poser lors de la production et de la diffusion d’une médiathèque digitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/matinale-akamaibrainsonic-les-enjeux-de-la-diffusion-de-contenus-numeriques-a-lheure-de-lhyper-connectivite-2012-05-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc : Les technologies d’encodage montent dans le Cloud.</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/les-technologies-d%e2%80%99encodage-montent-dans-le-cloud-2012-05-03/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/les-technologies-d%e2%80%99encodage-montent-dans-le-cloud-2012-05-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[encodage]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce livre blanc « Vidéo et Cloud Computing, optimisez votre stratégie vidéo grâce au Cloud Encoding » Brainsonic revient sur les enjeux capitaux de l’encodage vidéo, les éléments de réponses du Cloud Computing quant à la dimension économique de l’encodage, à l’élasticité des capacités de traitement et aux éléments techniques clé ; ce afin que chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/03/logo_BS_113x70.png'><p>Dans ce livre blanc « <strong>Vidéo et Cloud Computing, optimisez votre stratégie vidéo grâce au Cloud Encoding</strong> » Brainsonic revient sur les enjeux capitaux de l’encodage vidéo, les éléments de réponses du Cloud Computing quant à la dimension économique de l’encodage, à l’élasticité des capacités de traitement et aux éléments techniques clé ; ce afin que chaque décideur ait une connaissance du champ des possibles.</p>
<p>Le livre blanc est <a href="http://www.brainsonic.com/contacts/?wp= CloudEncoding">téléchargeable ici</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Nota bene : Une version d&#8217;essai d’un mois de la solution dans le nuage EncodingAll, avec calculateur de coûts en ligne et fonctionnalité Speech-to-text de transcription automatique pour le <a href="http://www.visibility.brainsonic.com"target="_self"rel="external"title="référencement" >référencement</a> des vidéos est également disponible sur : <a href="http://www.encodingall.com/">http://www.encodingall.com/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/les-technologies-d%e2%80%99encodage-montent-dans-le-cloud-2012-05-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de « l’initiative citoyenne pour le développement touristique de la Martinique » décerné à Brainsonic Caraibes</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/le-prix-de-%c2%ab-l%e2%80%99initiative-citoyenne-pour-le-developpement-touristique-de-la-martinique-%c2%bb-decerne-a-brainsonic-caraibes-2012-05-02/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/le-prix-de-%c2%ab-l%e2%80%99initiative-citoyenne-pour-le-developpement-touristique-de-la-martinique-%c2%bb-decerne-a-brainsonic-caraibes-2012-05-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10249</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil régional de la Martinique a décerné le 26 avril 2012, au bureau Caribéen de Brainsonic, le prix de « l’initiative citoyenne pour le développement touristique de la Martinique » pour son projet de Web TV TV4Tourism, véritable carrefour d’échanges entre professionnels du tourisme.
Cette télévision sur Internet diffuse des contenus vidéocasts ou audiocasts d’information des acteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_CR_Martinique_113x70.jpg'><p>Le conseil régional de la Martinique a décerné le 26 avril 2012, au bureau Caribéen de Brainsonic, le prix de « l’initiative citoyenne pour le développement touristique de la Martinique » pour son projet de Web TV TV4Tourism, véritable carrefour d’échanges entre professionnels du tourisme.</p>
<p>Cette télévision sur Internet diffuse des contenus vidéocasts ou audiocasts d’information des acteurs du tourisme local. Dans un contexte où la Martinique affiche clairement la volonté d’organiser et de développer les filières touristiques, ce partage d’expériences et de points de vue contribue de fait à l’essor de la fréquentation touristique de l&#8217;ile. Pour mémoire, le tourisme caribéen représente environ 47 millions de visiteurs, $30 milliards de revenus et 2,5 millions d’emplois directs.</p>
<p>Accéder à la <a href="http://www.tv4tourism.com/">Web TV TV4Tourism</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/le-prix-de-%c2%ab-l%e2%80%99initiative-citoyenne-pour-le-developpement-touristique-de-la-martinique-%c2%bb-decerne-a-brainsonic-caraibes-2012-05-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Systems confie à Brainsonic le lancement européen sur le web de sa nouvelle offre Creative Cloud</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/adobe-systems-confie-a-brainsonic-le-lancement-europeen-sur-le-web-de-sa-nouvelle-offre-creative-cloud-2012-04-24/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/adobe-systems-confie-a-brainsonic-le-lancement-europeen-sur-le-web-de-sa-nouvelle-offre-creative-cloud-2012-04-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[live web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10188</guid>
		<description><![CDATA[Adobe a fait le choix d&#8217;un événement 100% web, live, social, multi-écrans, interactif, multi-lingue (10) pour proposer à la communauté des professionnels de la création numérique une nouvelle expérience événementielle. Dans le cadre du lancement de Creative Cloud, Brainsonic produit et diffuse en direct plus de 25 web-émissions pour les pays de la zone EMEA.

Creative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/logo_Adobe_113x70.gif'><p>Adobe a fait le choix d&#8217;un événement 100% web, live, social, multi-écrans, interactif, multi-lingue (10) pour proposer à la communauté des professionnels de la création numérique une nouvelle expérience événementielle. Dans le cadre du lancement de Creative Cloud, Brainsonic produit et diffuse en direct plus de 25 web-émissions pour les pays de la zone EMEA.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Creative Cloud est une solution inédite d&#8217;accès à des outils et services qui révolutionnent le monde des créatifs. Accessible par abonnement, Adobe Creative Cloud est une plate-forme de création, de partage et de diffusion de contenus créatifs qui s’appuie sur les nouvelles versions  majeures des logiciels Adobe Creative Suite 6  et proposant de nombreuses innovations dans les domaines du design, du web, de la vidéo et de l’imagerie numérique.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Retrouver l&#8217;<a href="http://www.adobe.com/fr/special/ccevent/index.html">émission française ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/adobe-systems-confie-a-brainsonic-le-lancement-europeen-sur-le-web-de-sa-nouvelle-offre-creative-cloud-2012-04-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainsonic félicite les nouveaux entrants du programme Facebook Preferred Marketing Developer</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/brainsonic-felicite-les-nouveaux-entrants-du-programme-facebook-preferred-marketing-developer-2012-04-19/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/brainsonic-felicite-les-nouveaux-entrants-du-programme-facebook-preferred-marketing-developer-2012-04-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook PDC]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook PMD]]></category>
		<category><![CDATA[Preferred Developer Consultant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10146</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la fusion des programmes Marketing API Program (MAP) et Preferred Developer Consultant (PDC) de certification Facebook en Preferred Marketing Developer (PMD), Brainsonic se réjouit de l’arrivée d’une dizaine de nouveaux entrants francophones.
« Brainsonic a été une des premières entreprises agréées par Facebook en Mai 2011, dans le domaine de la vidéo. La multiplication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/03/logo_BS_113x70.png'><p>A l’occasion de la fusion des programmes Marketing API Program (MAP) et Preferred Developer Consultant (PDC) de certification Facebook en Preferred Marketing Developer (PMD), Brainsonic se réjouit de l’arrivée d’une dizaine de nouveaux entrants francophones.</p>
<p><em>« Brainsonic a été une des premières entreprises agréées par Facebook en Mai 2011, dans le domaine de la vidéo. La multiplication des carrefours d’audience est telle aujourd’hui que les entreprises sont en attente forte de nouvelles compétences pour intégrer des expériences connectées à leurs stratégies marketing. L’arrivée de nouveaux acteurs ne peut que renforcer un mouvement dans lequel nous nous inscrivons depuis le début. »</em> explique Jean Louis Bénard, CEO de Brainsonic.</p>
<p>Le nouveau programme PMD ambitionne de mieux servir les professionnels de la communication et du marketing afin de déployer plus facilement et plus efficacement des programmes marketing orientés réseau social.</p>
<p>Grâce à son expertise reconnue, acquise notamment auprès de :<br />
&bull;&nbsp;<a href="http://www.brainsonic.com/communique-radio-france-politique-prend-parti-pour-une-experience-sociale-avec-facebook-2012-04-05/">Radio France</a>, pour l’émission hebdomadaire Radio France Politique,<br />
&bull;&nbsp;<a href="http://www.brainsonic.com/communique-la-microsoft-techdays-tv-combine-social-video-et-mobile-2012-02-06/">Microsoft</a>, pour la socialisation des Techdays,<br />
&bull;&nbsp;<a href="http://www.brainsonic.com/communique-tour-de-chauffe-pour-la-presidentielle-2012-sur-france-television-avec-facebook-et-brainsonic-2012-04-10/">France Télévisions</a>, pour l’émission Mots Croisés,<br />
&bull;&nbsp;<a href="http://www.brainsonic.com/communique-un-dispositif-combinant-presentiel-mobile-reseau-social-pour-ladobe-live-la-creative-week-2012-01-17/">Adobe</a>, pour l&#8217;intégration aux réseaux sociaux d&#8217;Adobe Live &#8211; La Creative Week,<br />
Brainsonic intègre le programme PMD en tant que fournisseur APPS de services et de plateformes pour construire des intégrations clé en main avec le réseau social Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/brainsonic-felicite-les-nouveaux-entrants-du-programme-facebook-preferred-marketing-developer-2012-04-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 : France Télévisions, Facebook et Brainsonic vous aident à faire le bon choix</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/presidentielle-2012-france-television-facebook-et-brainsonic-vous-aident-a-faire-le-bon-choix-2012-04-06/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/presidentielle-2012-france-television-facebook-et-brainsonic-vous-aident-a-faire-le-bon-choix-2012-04-06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Mots-Croisés]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10052</guid>
		<description><![CDATA[Une application Facebook développée par Brainsonic, unique en son genre en Europe, offrira à quelques jours du premier tour de la présidentielle française, aux téléspectateurs de l’émission Mots-Croisées diffusée sur France Télévisions ainsi qu&#8217;aux internautes l’opportunité d’interpeller les 10 candidats ou leur représentant réuni autour d’Yves Calvi.
Lire le communiqué de France Télévisions
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/04/logo_FranceTV.png'><p>Une application Facebook développée par Brainsonic, unique en son genre en Europe, offrira à quelques jours du premier tour de la présidentielle française, aux téléspectateurs de l’émission Mots-Croisées diffusée sur France Télévisions ainsi qu&#8217;aux internautes l’opportunité d’interpeller les 10 candidats ou leur représentant réuni autour d’Yves Calvi.</p>
<p><a href="http://plateautele.francetv.fr/com/2012/04/06/mots-croises-facebook-sassocient-pour-la-presidentielle-2012/">Lire le communiqué de France Télévisions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/presidentielle-2012-france-television-facebook-et-brainsonic-vous-aident-a-faire-le-bon-choix-2012-04-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio France Politique prend parti&#8230; pour Facebook</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/radio-france-politique-prend-parti-pour-facebook-2012-04-05/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/radio-france-politique-prend-parti-pour-facebook-2012-04-05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[application facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10034</guid>
		<description><![CDATA[A quelques semaines de l’élection présidentielle, Radio France Politique impulse à son émission hebdomadaire, diffusée sur les ondes et en vidéo, une dimension participative en intégrant le nouvel Open Graph Facebook.
Lancé en septembre 2011, le site Web de Radio France Politique se dote aujourd’hui notamment de plusieurs leviers sociaux permettant aux internautes de suivre non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/04/logo_RadioFrancePolitique.png'><p>A quelques semaines de l’élection présidentielle, Radio France Politique impulse à son émission hebdomadaire, diffusée sur les ondes et en vidéo, une dimension participative en intégrant le nouvel Open Graph Facebook.</p>
<p>Lancé en septembre 2011, le site Web de Radio France Politique se dote aujourd’hui notamment de plusieurs leviers sociaux permettant aux internautes de suivre non seulement l’émission diffusée en vidéo haute définition mais aussi de partager et commenter en temps réel l’information via Facebook ou Twitter&#8230;</p>
<p><a href="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/04/Radio_France_Politique_SocialMedia.pdf">Lire le communiqué</a></p>
<p><a href="http://politique.radiofrance.fr">Accéder au dispositif</a> mis en œuvre par Brainsonic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/radio-france-politique-prend-parti-pour-facebook-2012-04-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc anti-sinistrose : Bons plans e-Marketing pour faire face à la crise</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/livre-blanc-anti-sinistrose-bons-plans-e-marketing-pour-faire-a-la-crise-2012-04-03/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/livre-blanc-anti-sinistrose-bons-plans-e-marketing-pour-faire-a-la-crise-2012-04-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[A la vision défensive de l’adversité (optimisation des coûts, réduction des dépenses, déport du risque sur la sous-traitance, etc) s’oppose généralement la volonté offensive d’innover. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire.
Réfutant l&#8217;idée que ces approches soient opposables, Brainsonic développe dans ce livre blanc, études de cas à l&#8217;appui (Adobe, Accenture, Jenny Craig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/03/logo_BS_113x70.png'><p>A la vision défensive de l’adversité (optimisation des coûts, réduction des dépenses, déport du risque sur la sous-traitance, etc) s’oppose généralement la volonté offensive d’innover. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire.</p>
<p>Réfutant l&#8217;idée que ces approches soient opposables, Brainsonic développe dans ce livre blanc, études de cas à l&#8217;appui (Adobe, Accenture, Jenny Craig by Nestlé Nutrition, …), des pistes pragmatiques pour que les départements marketing &amp; communication des entreprises puissent :<br />
&bull;&nbsp;faire plus avec moins malgré un environnement proche de celui de l’innovation : chaos, instabilité, imprévisibilité,<br />
&bull;&nbsp;saisir les nouvelles opportunités offertes par les réseaux sociaux, la mobilité, la vidéo et les nouveaux écrans,<br />
&bull;&nbsp;créer une relation privilégiée et personnalisée avec leurs écosystèmes, déclinée sur tous les points de contact.</p>
<p><a href="http://www.brainsonic.com/emarketing2012">Demander le livre blanc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/livre-blanc-anti-sinistrose-bons-plans-e-marketing-pour-faire-a-la-crise-2012-04-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web séminaire avec Dell et Intel : de la virtualisation au cloud computing</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/web-seminaire-avec-dell-et-intel-de-la-virtualisation-au-cloud-computing-2012-03-28/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/web-seminaire-avec-dell-et-intel-de-la-virtualisation-au-cloud-computing-2012-03-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[studio TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9983</guid>
		<description><![CDATA[Ce Web séminaire NetMedia Europe réunit, le 28 mars à 11h00, sur un même plateau TV, le cabinet Pierre Audouin Conseil, Intel et Dell, pour faire le point sur les scenarii et les solutions permettant de déployer une stratégie Cloud Computing en entreprise.
Opéré par Brainsonic, le dispositif inclut sur le site Web un chat et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/03/logo_Netmedia_113x70.png'><p>Ce Web séminaire NetMedia Europe réunit, le 28 mars à 11h00, sur un même plateau TV, le cabinet Pierre Audouin Conseil, Intel et Dell, pour faire le point sur les scenarii et les solutions permettant de déployer une stratégie Cloud Computing en entreprise.</p>
<p>Opéré par Brainsonic, le dispositif inclut sur le site Web un chat et une diffusion en HTTP Dynamic Streaming autorisant le contrôle du direct, chapitrage à la volée, disponibilité immédiate du différé, sur différents types de terminaux tels que les smartphones ou tablettes sous iOS.</p>
<p><a href="http://netmedia.live.brainsonic.com/20120309_intel_dell/">Accéder au Web séminaire animé par Silicon.fr et ITespresso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/web-seminaire-avec-dell-et-intel-de-la-virtualisation-au-cloud-computing-2012-03-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication sur-vitaminée pour Jen4Men by Nestlé Nutrition avec l’avant-première Avengers</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/communication-sur-vitaminee-pour-jen4men-by-nestle-nutrition-avec-l%e2%80%99avant-premiere-avengers-2012-03-23/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/communication-sur-vitaminee-pour-jen4men-by-nestle-nutrition-avec-l%e2%80%99avant-premiere-avengers-2012-03-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>
		<category><![CDATA[Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[Jen4Men]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sur facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9954</guid>
		<description><![CDATA[Partenaire en France et à Londres des avant-premières du film événement « Avengers », Jen4Men by Nestlé Nutrition lance un grand jeu concours sur sa page Facebook, avec Brainsonic, pour gagner des places à Londres (en présence des acteurs) et à Paris.
Jouez vous aussi dès maintenant sur la page Facebook Jen4Men, au jeu concours Avengers.
Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/03/logo_jen4men_113x70.gif'><p>Partenaire en France et à Londres des avant-premières du film événement « Avengers », Jen4Men by Nestlé Nutrition lance un <strong>grand jeu concours</strong> sur sa page Facebook, avec Brainsonic, pour gagner des places à Londres (en présence des acteurs) et à Paris.</p>
<p>Jouez vous aussi dès maintenant sur la page <a href="https://www.facebook.com/jen4men.fr">Facebook Jen4Men</a>, au jeu concours Avengers.</p>
<p>Et découvrez le site Web <a href="http://www.jennycraig.fr/jen4men/">Jen4Men.fr</a>, réalisé par Brainsonic, ses recettes, ses préconisations, ses vidéos pour faire de vous des super-héros au quotidien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/communication-sur-vitaminee-pour-jen4men-by-nestle-nutrition-avec-l%e2%80%99avant-premiere-avengers-2012-03-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

