<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainsonic, The Rich Media Factory &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.brainsonic.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainsonic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Microsoft Techdays TV dope l’audience du premier événement IT européen</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/la-microsoft-techdays-tv-dope-l%e2%80%99audience-du-premier-evenement-it-europeen-2012-02-06/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/la-microsoft-techdays-tv-dope-l%e2%80%99audience-du-premier-evenement-it-europeen-2012-02-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>
		<category><![CDATA[News WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9624</guid>
		<description><![CDATA[Ce dispositif Internet combinant social, vidéo et mobile opéré par Brainsonic est la pierre angulaire de la stratégie de socialisation événementielle de Microsoft. Pour Sébastien Petit, Digital Marketing Manager chez Microsoft France « En 2012, nous franchissons avec Brainsonic un nouveau pas en donnant à l’événement une dimension sociale sans précédent, avant, pendant et après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/02/logo_mstdtv.gif'><p>Ce dispositif Internet combinant social, vidéo et mobile opéré par Brainsonic est la pierre angulaire de la stratégie de socialisation événementielle de Microsoft. Pour Sébastien Petit, Digital Marketing Manager chez Microsoft France « En 2012, nous franchissons avec Brainsonic un nouveau pas en donnant à l’événement une dimension sociale sans précédent, avant, pendant et après les 3 jours au Palais des Congrès »</p>
<p><a href="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/02/CP_TDTV2012_FR.pdf">Lire le communiqué</a></p>
<p><a href="http://tv.mstechdays.fr">Accéder à la Techdays TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/la-microsoft-techdays-tv-dope-l%e2%80%99audience-du-premier-evenement-it-europeen-2012-02-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 année de la fin du monde ?</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/2012-annee-de-la-fin-du-monde-2012-01-25/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/2012-annee-de-la-fin-du-monde-2012-01-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9583</guid>
		<description><![CDATA[Il est encore temps de sauver ta peau. Rendez-vous sur Escape2012. Sinon il ne te restera qu&#8217;à dénoncer tes amis&#8230;
Et bonne année quand même! Enfin ce qu&#8217;il en reste&#8230;
PS : Pour plus de chance de survie, n&#8217;oublie pas ta Webcam&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux_113x70.jpg'><p>Il est encore temps de sauver ta peau. Rendez-vous sur <a href="http://www.escape2012.fr">Escape2012</a>. Sinon il ne te restera qu&#8217;à dénoncer tes amis&#8230;</p>
<p>Et bonne année quand même! Enfin ce qu&#8217;il en reste&#8230;</p>
<p>PS : Pour plus de chance de survie, n&#8217;oublie pas ta Webcam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/2012-annee-de-la-fin-du-monde-2012-01-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST OF 2011 : Quelques unes des réalisations qui ont marqué l&#8217;année</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/best-of-2011-2012-01-18/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/best-of-2011-2012-01-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Apps]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>
		<category><![CDATA[News Magicstudio]]></category>
		<category><![CDATA[News Media]]></category>
		<category><![CDATA[News Richmedia]]></category>
		<category><![CDATA[News Screenplay]]></category>
		<category><![CDATA[News Slideo]]></category>
		<category><![CDATA[News Visibility]]></category>
		<category><![CDATA[News WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[366 jours de projets s’annoncent ! Retrouvez ici quelques-unes de nos réalisations 2011. Tirez inspiration de notre savoir-faire pour vos stratégies de communication OnLine. Valorisez vos messages sur des supports transmédia. Animez vos communautés. En 2012, libérez votre créativité avec Brainsonic.

BEST OF 2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/best_113x70.gif'><p>366 jours de projets s’annoncent ! Retrouvez ici quelques-unes de nos réalisations 2011. Tirez inspiration de notre savoir-faire pour vos stratégies de communication OnLine. Valorisez vos messages sur des supports transmédia. Animez vos communautés. En 2012, libérez votre créativité avec Brainsonic.</p>
<p><iframe title="Video player"class="player" type="text/html" frameborder="0"src="http://playertv-bs.pad-playertv.brainsonic.com/web//player-html5-984a4dae283a674db6abdebd4bc85755.html"width="512" height="327"><noframes></noframes></iframe></p>
<h2>BEST OF 2011</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/best-of-2011-2012-01-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Live-la Creative Week déploie un dispositif social et multi-terminal</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/adobe-live-la-creative-week-deploie-un-dispositif-social-et-multi-terminal-2012-01-17/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/adobe-live-la-creative-week-deploie-un-dispositif-social-et-multi-terminal-2012-01-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>
		<category><![CDATA[News Richmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[L’événement annuel des professionnels de la création numérique, toujours plus ambitieux en termes d’audience et de qualité des contenus, repose sur un dispositif social et multi-terminal opéré par Brainsonic.
Lire le communiqué
Le site Web La Creative Week 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/logo_Adobe_113x70.gif'><p>L’événement annuel des professionnels de la création numérique, toujours plus ambitieux en termes d’audience et de qualité des contenus, repose sur un dispositif social et multi-terminal opéré par Brainsonic.</p>
<p><a href="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/CP_AdobeLive_FR.pdf">Lire le communiqué</a></p>
<p><a href="http://adobelive.fr/">Le site Web La Creative Week 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/adobe-live-la-creative-week-deploie-un-dispositif-social-et-multi-terminal-2012-01-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivez l&#8217;épopée Franck Cammas-Groupama</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/9507-2012-01-12/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/9507-2012-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>
		<category><![CDATA[News Richmedia]]></category>
		<category><![CDATA[News WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[plates-formes web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez depuis la WebTV de Groupama sailing team opérée par Brainsonic, les moments forts de 14 ans de partenariat entre le navigateur Franck Cammas et Groupama, jalonné d’exploits dans les plus belles courses océaniques.
La Web TV : http://www.cammas-groupama.tv/

Et suivez les « Live vidéos » avec Franck Cammas, deux fois par semaine, permettant d’avoir les dernières [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/logo_groupama_long.gif'><p>Retrouvez depuis la WebTV de Groupama sailing team opérée par Brainsonic, les moments forts de 14 ans de partenariat entre le navigateur Franck Cammas et Groupama, jalonné d’exploits dans les plus belles courses océaniques.</p>
<p>La Web TV : <a href="http://www.cammas-groupama.tv/">http://www.cammas-groupama.tv/</a>
</p>
<p>Et suivez les « Live vidéos » avec Franck Cammas, deux fois par semaine, permettant d’avoir les dernières infos de la course à étape « Volvo Ocean Race » depuis la médiathèque du site Web : <a href="http://www.cammas-groupama.com/fr/Volvo-Ocean-Race/course/vacations.jsp">http://www.cammas-groupama.com/fr/mediatheque</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/9507-2012-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icade rénove les pratiques de commercialisation de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/icade-renove-les-pratiques-de-commercialisation-de-limmobilier-dentreprise-2012-01-10/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/icade-renove-les-pratiques-de-commercialisation-de-limmobilier-dentreprise-2012-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Richmedia]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[plates-formes web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9460</guid>
		<description><![CDATA[Brainsonic mobilise des moyens techniques avancés intégrant vidéo, réseaux sociaux et nouveaux écrans afin d’accompagner Icade dans une démarche qui fera date, avec la tour EQHO de la Défense, dans le domaine de la commercialisation de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise.
Lire le communiqué
Voir le site Web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/logo-Icade.jpg'><p>Brainsonic mobilise des moyens techniques avancés intégrant vidéo, réseaux sociaux et nouveaux écrans afin d’accompagner Icade dans une démarche qui fera date, avec la tour EQHO de la Défense, dans le domaine de la commercialisation de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise.</p>
<p><a href="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2012/01/CP-TourEQHO.pdf">Lire le communiqué</a></p>
<p><a href="http://www.icade-eqho.com/">Voir le site Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/icade-renove-les-pratiques-de-commercialisation-de-limmobilier-dentreprise-2012-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux au cœur de la stratégie promotionnelle des TechDays 2012 de Microsoft</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/les-reseaux-sociaux-au-coeur-de-la-strategie-promotionnelle-des-techdays-2012-de-microsoft-2011-12-15/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/les-reseaux-sociaux-au-coeur-de-la-strategie-promotionnelle-des-techdays-2012-de-microsoft-2011-12-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9350</guid>
		<description><![CDATA[Conçu par Brainsonic, le dispositif livré à Microsoft combine réseaux sociaux, mobile, dispositifs physiques/online et vidéo ainsi que de nombreux indicateurs de performance opérationnelle. Pour Laurent Hamel, Directeur Marketing &#038; Communication de Microsoft France, « l&#8217;objectif est de créer une véritable expérience sociale, avant, pendant et après l’événement » 
Lire le communiqué
Voir le site TechDays
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/logo-TechDays2012-blue.png'><p>Conçu par Brainsonic, le dispositif livré à Microsoft combine réseaux sociaux, mobile, dispositifs physiques/online et vidéo ainsi que de nombreux indicateurs de performance opérationnelle. Pour Laurent Hamel, Directeur Marketing &#038; Communication de Microsoft France, « l&#8217;objectif est de créer une véritable expérience sociale, avant, pendant et après l’événement » <br />
<a href="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/CP-Brainsonic-MicrosoftTechdays2012.pdf">Lire le communiqué</a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/france/mstechdays/">Voir le site TechDays</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/les-reseaux-sociaux-au-coeur-de-la-strategie-promotionnelle-des-techdays-2012-de-microsoft-2011-12-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathé se lance sur Facebook avec Brainsonic</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/pathe-se-lance-sur-facebook-avec-brainsonic-2011-12-08/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/pathe-se-lance-sur-facebook-avec-brainsonic-2011-12-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Richmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=9187</guid>
		<description><![CDATA[Pathé lance une application sur Facebook,  développée par Brainsonic,  qui permet aux internautes de louer le dernier  spectacle de Dany Boon « Trop stylé ». Première mondiale : la possibilité de  louer les sketchs à l’unité.

Voir l’application
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/Pathé-113x70.jpg'><p>Pathé lance une application sur Facebook,  développée par Brainsonic,  qui permet aux internautes de louer le dernier  spectacle de Dany Boon « Trop stylé ». Première mondiale : la possibilité de  louer les sketchs à l’unité.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a title="http://apps.facebook.com/danyboon_en_vod/" href="http://apps.facebook.com/danyboon_en_vod/">Voir l’application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/pathe-se-lance-sur-facebook-avec-brainsonic-2011-12-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 ans des Trophées INPI de l’Innovation en live à 19H00</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/les-20-ans-des-trophees-inpi-de-l%e2%80%99innovation-en-live-a-19h00-2011-12-05/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/les-20-ans-des-trophees-inpi-de-l%e2%80%99innovation-en-live-a-19h00-2011-12-05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=8947</guid>
		<description><![CDATA[Brainsonic retransmettra aujourd’hui à 19h sur Internet, en direct du Pavillon Cambon, les 20 ans des Trophées INPI de l’Innovation.
Suivre l’événement
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/LiveINPI-113x70.jpg'><p>Brainsonic retransmettra aujourd’hui à 19h sur Internet, en direct du Pavillon Cambon, les 20 ans des Trophées INPI de l’Innovation.<br />
<a href="http://60ans.inpi.fr/endirect"><strong>Suivre l’événement</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/les-20-ans-des-trophees-inpi-de-l%e2%80%99innovation-en-live-a-19h00-2011-12-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone court pour le Téléthon en direct sur Facebook</title>
		<link>http://www.brainsonic.com/danone-court-pour-le-telethon-en-direct-sur-facebook-2011-12-01/</link>
		<comments>http://www.brainsonic.com/danone-court-pour-le-telethon-en-direct-sur-facebook-2011-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsonic.com/?p=8906</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du Téléthon 2011, Brainsonic accompagne Blast Radius et Danone Produits Frais dans une opération qui permettra, en direct live sur Facebook, de visualiser et soutenir les collaborateurs Danone courant sur un tapis d’appartement. Le principe : 1 message de soutien au Téléthon = 100 mètres parcourus = 10 € reversés. Objectif du dispositif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/danone.jpg'><p>A l’occasion du Téléthon 2011, Brainsonic accompagne Blast Radius et Danone Produits Frais dans une opération qui permettra, <a href="https://www.facebook.com/danoneetvous?sk=app_220648721341310">en direct live sur Facebook, de visualiser et soutenir les collaborateurs Danone courant sur un tapis d’appartement</a>. Le principe : 1 message de soutien au Téléthon = 100 mètres parcourus = 10 € reversés. Objectif du dispositif : 10 000 € versés au Téléthon.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8908" title="danone-facebook" src="http://www.brainsonic.com/wp-content/uploads/2011/12/danone-facebook.jpg" alt="danone-facebook" width="500" height="254" /></p>
<p>Pour suivre l’opération le 2 décembre, <a href="https://www.facebook.com/danoneetvous?sk=app_220648721341310">c’est par là</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsonic.com/danone-court-pour-le-telethon-en-direct-sur-facebook-2011-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

